Cycles
サイクル回数の早見表
ポータブル電源 93機種のサイクル回数と、その条件(何回充放電したら容量が何%残るか)。回数があるのは 73機種、条件まで書いてあるのは 53機種です。各社で条件が違うので、そろえずに書いてあるとおり並べています。
同じ「4,000回」でも、Jackery は「容量の70%を維持」、多くの会社は「80%」で書いています。条件が違う回数どうしは単純に比べられません。電池の種類(リン酸鉄・三元系)と保証の年数もあわせて見てください。数字はメーカー公式の仕様から(機種ごとのページに出典と確認日)。
| 機種 | サイクル 回数 | 残る 容量 | 電池 | 容量 | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSSiBOTF3600 Pro | 6,500回 | 50% | リン酸鉄 | 3,840Wh | 5年 |
| AnkerSolix S2000 | 6,000回 | 80% | — | 2,010Wh | 1.5年 |
| BLUETTIAORA 100 mini | 6,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,005Wh | 3年 |
| BLUETTIAORA 200 | 6,000回 | — | リン酸鉄 | 2,074Wh | 5年 |
| BLUETTIApex 300 | 6,000回 | — | リン酸鉄 | 2,765Wh | 5年 |
| BLUETTIAORA 300 | 6,000回 | 80% | リン酸鉄 | 3,014Wh | 5年 |
| Jackery500 New | 6,000回 | 70% | リン酸鉄 | 512Wh | 3年 |
| Jackery600 New | 6,000回 | 70% | リン酸鉄 | 640Wh | 3年 |
| Jackery1000 Plus V2 | 6,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,024Wh | 3年 |
| Jackery1000 New V3 | 6,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,024Wh | 3年 |
| JackerySlimPower H1 | 6,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,024Wh | 3年 |
| Jackery1500 New | 6,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,536Wh | 3年 |
| Jackery2000 Plus V2 | 6,000回 | 70% | リン酸鉄 | 2,048Wh | 3年 |
| Jackery3600 Plus | 6,000回 | 70% | リン酸鉄 | 3,584Wh | 3年 |
| AnkerSolix C1000 Gen 2 | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,024Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C1000 Plus | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,024Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C2000 Gen 2 Plus | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 2,048Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C2000 Gen 2 | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 2,048Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix F3000 | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 3,072Wh | 1.5年 |
| BLUETTIPioneer Na | 4,000回 | — | その他 | 900Wh | 5年 |
| BLUETTIAORA 100 V2 | 4,000回 | — | リン酸鉄 | 1,024Wh | 5年 |
| DJIPower 1000 Mini | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,008Wh | 3年 |
| DJIPower 1000 V2 | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,024Wh | 3年 |
| DJIPower 2000 | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 2,048Wh | 3年 |
| EcoFlowDELTA 3 Plus | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,024Wh | 5年 |
| EcoFlowDELTA Pro 3 | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 4,096Wh | 5年 |
| FOSSiBOTF1200 | 4,000回 | — | リン酸鉄 | 1,024Wh | 7年 |
| FOSSiBOTF2400 | 4,000回 | — | リン酸鉄 | 2,048Wh | 5年 |
| JVCBN-RL230 | 4,000回 | — | リン酸鉄 | 206Wh | 2年 |
| JVCBN-RL410 | 4,000回 | — | リン酸鉄 | 385Wh | 2年 |
| Jackery240 New | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 256Wh | 3年 |
| Jackery300 New | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 288Wh | 3年 |
| Jackery300D | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 288Wh | 3年 |
| Jackery900 | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 960Wh | 3年 |
| Jackery1000 New | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,070Wh | 3年 |
| Jackery1500 Ultra | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,536Wh | 3年 |
| Jackery1800 | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,872Wh | 3年 |
| Jackery2000 Plus | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 2,043Wh | 3年 |
| Jackery2000 New V2 | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 2,048Wh | 3年 |
| Jackery3000 New | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 3,072Wh | 3年 |
| Jackery5000 Plus | 4,000回 | 70% | リン酸鉄 | 5,040Wh | 3年 |
| PowerArQS10 Pro | 4,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,024Wh | 2年 |
| BLUETTIAC180 | 3,500回 | 80% | リン酸鉄 | 1,152Wh | 5年 |
| BLUETTIAC240 | 3,500回 | — | リン酸鉄 | 1,536Wh | 6年 |
| EENOURP1500PLUS | 3,500回 | — | リン酸鉄 | 1,536Wh | — |
| EENOURP2001PLUS | 3,500回 | — | リン酸鉄 | 2,048Wh | — |
| AnkerSolix C300 DC | 3,000回 | — | リン酸鉄 | 288Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C300 | 3,000回 | — | リン酸鉄 | 288Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C800 Plus | 3,000回 | — | リン酸鉄 | 768Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C800 | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 768Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C1000 | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,056Wh | 1.5年 |
| Anker757 PowerHouse 1229Wh | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,229Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix F1500 | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,536Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix F3800 | 3,000回 | — | リン酸鉄 | 3,840Wh | 1.5年 |
| BLUETTIAORA 10 | 3,000回 | — | リン酸鉄 | 128Wh | 3年 |
| BLUETTIAORA 30 V2 | 3,000回 | — | リン酸鉄 | 288Wh | 5年 |
| BLUETTIAC180T | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,434Wh | 5年 |
| EcoFlowRIVER 3 (230) | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 230Wh | — |
| EcoFlowRIVER 2 Pro | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 768Wh | 5年 |
| EcoFlowDELTA 3 1500 | 3,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,536Wh | 5年 |
| EcoFlowDELTA 3 2000 Air | 3,000回 | 70% | リン酸鉄 | 1,920Wh | 2年 |
| PowerArQMax | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 2,150Wh | 2年 |
| TOGOPOWERINFINITY Plus330 | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 320Wh | — |
| TOGOPOWERINFINITY Plus600 | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 560Wh | — |
| TOGOPOWERINFINITY Plus1200 | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,042Wh | — |
| TOGOPOWERINFINITY Plus1800 | 3,000回 | 80% | リン酸鉄 | 1,500Wh | — |
| BLUETTIEB3A | 2,500回 | 80% | リン酸鉄 | 269Wh | 2年 |
| JackeryExplorer 100 Plus | 2,000回 | 80% | リン酸鉄 | 99Wh | 2年 |
| Jackery3000 Pro | 2,000回 | 70% | — | 3,024Wh | 3年 |
| LACITAENERBOX1300 | 2,000回 | — | リン酸鉄 | 1,254Wh | 2年 |
| PowerArQ3 | 700回 | 80% | 三元系 | 555Wh | 2年 |
| LACITAENERBOX01 | 500回 | — | 三元系 | 444Wh | 2年 |
| LACITAENERBOX01-SP | 500回 | — | 三元系 | 444Wh | 2年 |
| AnkerSolix C200 DC | 記載なし | — | — | 192Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C200 | 記載なし | — | — | 230Wh | 1.5年 |
| AnkerSolix C1000 Snow Peak Edition | 記載なし | — | — | 1,056Wh | 1.5年 |
| EcoFlowDELTA 3 1000 Air | 記載なし | — | リン酸鉄 | 960Wh | 2年 |
| EcoFlowDELTA 3 Classic | 記載なし | — | リン酸鉄 | 1,024Wh | 5年 |
| EcoFlowDELTA 3 Max Plus | 記載なし | — | リン酸鉄 | 2,048Wh | — |
| EcoFlowDELTA 3 Max | 記載なし | — | リン酸鉄 | 2,048Wh | — |
| PowerArQ2 | 記載なし | — | 三元系 | 500Wh | 2年 |
| TOGOPOWERADVANCE300B | 記載なし | — | — | 231Wh | 1年 |
| TOGOPOWERADVANCE500LFP | 記載なし | — | リン酸鉄 | 231Wh | — |
| TOGOPOWERMASTER600 | 記載なし | — | — | 346Wh | — |
| TOGOPOWERADVANCE500 | 記載なし | — | — | 400Wh | — |
| TOGOPOWERADVANCE900LFP | 記載なし | — | リン酸鉄 | 538Wh | — |
| TOGOPOWERADVANCE1000 | 記載なし | — | — | 933Wh | 1年 |
| TOGOPOWERMASTER1800 | 記載なし | — | — | 1,270Wh | 1年 |
| TOGOPOWERADVANCE1550 | 記載なし | — | — | 1,512Wh | 1年 |
| TOGOPOWERMASTER2200 | 記載なし | — | — | 1,944Wh | 1年 |
| アイリスオーヤマIPU-A280 | 記載なし | — | リン酸鉄 | 288Wh | 1年 |
| アイリスオーヤマPS720AA | 記載なし | — | リン酸鉄 | 716Wh | 2年 |
| アイリスオーヤマPS2000AA | 記載なし | — | リン酸鉄 | 2,048Wh | 2年 |
サイクル回数は充放電を何回くり返すと容量がその割合まで減るかの目安です。使い方や温度で変わります。